
P-Series
源自伟大
看看全新推出的 P-Series,你会发现它与我们的旗舰 TT 自行车 P5 非常相似。P-Series 继承了所有使 P5 成为世界巡回赛中最快 TT 自行车所需的比赛、风洞测试和验证,但还增加了一些功能,使其成为适合任何距离铁人三项的完美伙伴。
P-Series 采用了带有 D 形转向管和圆形把立接口的前叉。这意味着你可以根据自己的喜好选择任何基础把横和延伸把,同时,如果你的骑行姿势或偏好发生变化,也可以进行调整。如果你有非常具体的骑行要求,这种设计也更加适应。
增加的轮胎和车轮间隙、减少的空气动力学阻力、更整洁的线缆布置以及赛维罗(Cervelo)首个内部车架储物设计,所有这些都让这款自行车成为那些想要在 T1 和 T2 之间尽可能节省时间的选手的首选。

Ultegra DI2

105 DI2

RIVAL AXS

105 Race

105

Frameset

Frameset





几何
48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|
前伸量 | mm | 378 | 395 | 409 | 422 | 434 | 443 |
堆高 | mm | 494 | 515 | 531 | 549 | 569 | 587 |
头管角度 | 71° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.4° |
前中心 | mm | 581 | 583 | 602 | 620 | 638 | 653 |
底部支架下降 | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
头管长度 | mm | 58.5 | 70.7 | 88 | 106.9 | 126.8 | 147.8 |
跨高 | mm | 739 | 759 | 775 | 792 | 812 | 906 |
轮迹 | mm | 62.1 | 62.1 | 62.1 | 62.1 | 62.1 | 62.1 |
车轮尺寸 | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
前叉偏移量 | mm | 52 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
轴距 | mm | 973 | 974 | 993 | 1012 | 1030 | 1045 |
后下叉长度 | mm | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
有效上管长度 @75° 座管 | mm | 510 | 533 | 551 | 569 | 587 | 600 |
有效上管长度 @79° 座管 | mm | 474 | 495 | 512 | 529 | 545 | 557 |





SEE ALL BIKES
计时赛与铁人三项
STOCK UP
商店
LEARN MORE
团队
